Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 - 14" WUXGA OLED - AMD Ryzen 7 7735HS - 16GB - 512GB SSD - (83K600EQLM)
Marca: Lenovo
Categoría: Uso diario / Estudio
SKU: CR-2586
S/ 3,086.00
Disponible
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 14" WUXGA OLED, AMD Ryzen 7 7735HS, 16GB, 512GB SSD, AMD Radeon 680M Graphics, Windows 11 Home. PN: 83K600EQLM
Respuesta Ágil para Cada Día El procesador AMD Ryzen 7 7735HS y 16GB DDR5 facilitan el estudio, la oficina y la multitarea cotidiana. Imagen Clara y Cómoda La pantalla 14" WUXGA OLED ofrece espacio y definición para documentos, clases y entretenimiento. Gráficos y Conectividad Los AMD Radeon 680M Graphics ofrecen una experiencia visual fluida para trabajo y entretenimiento. La conectividad Wi-Fi 6 facilita transferencias rápidas y estables. Velocidad desde el Encendido El almacenamiento 512GB SS...
Especificaciones Técnicas
| GENERAL | |
|---|---|
| Formato | Laptop |
| Línea | Productividad |
| Marca | Lenovo |
| Modelo | IdeaPad Slim 3 14ARP10 |
| Part Number | 83K600EQLM |
| Color | Luna grey (gris) |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Materiales | Aluminio (tapa) / PC-abs (base) |
| Idioma | Español |
| Certificaciones | ErP Lot 6/26 |
| Información adicional | RoHS compliant |
| Certificaciones (2) | Mil-std-810H pruebas de grado militar superadas |
| Información adicional (2) | TÜV Rheinland reducción de luz azul (Hardware Solution) |
| Información adicional (3) | Energy star 9.0 / epeat Gold Registered |
| Comentarios | Chip de seguridad: firmware TPM 2.0 habilitado software incluido: office trial incluye: Lenovo 16" laptop backpack B210 black (eco) |
| PANTALLA | |
| Tamaño | 14" |
| Resolución | WUXGA |
| Panel | OLED |
| Características adicionales | 400 Nits / 100% DCI-P3 / DisplayHDR true black 500 |
| Características adicionales (2) | Relación pantalla-cuerpo: 90.1% AAR (Active Area Ratio) |
| PROCESADOR | |
| CPU | AMD Ryzen 7 7735HS |
| Núcleos e hilos | 8 Núcleos / 16 hilos |
| Chipset | SoC integrado AMD |
| MEMORIA RAM | |
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Velocidad de memoria | 4800 MHz |
| Tipo de ranura | SODIMM |
| Número de ranuras | 1 |
| Expansión máxima | 16 GB |
| Comentarios (2) | Expansion maxima de 16 GB DDR5-4800 |
| ALMACENAMIENTO | |
| Capacidad (2) | 512 GB |
| Tipo (2) | SSD M.2 |
| Interfaz | 2242 PCIe 4.0 x 4 NVMe |
| Ranuras de expansión | 2 X M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Comentarios (3) | Soporta hasta dos unidades (drives): 2 x M.2 SSD M.2 2242 SSD hasta 1 TB |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| GRÁFICOS | |
| GPU | AMD Radeon 680M Graphics |
| Gráficos dedicados | No |
| Salidas de video | HDMI |
| CONECTIVIDAD | |
| Inalámbrica | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| PUERTOS | |
| Audio combinado (3.5 mm) | Sí |
| Alimentación | Sí |
| HDMI | 1.4: 1 |
| Puertos disponibles | 2 X USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-C (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) con USB Power Delivery 45-65 W / DisplayPort 1.2 1 x conector combinado para auriculares y micrófono (3.5 mm) 1 x SD carder |
| AUDIO Y VIDEO | |
| Chipset (2) | Audio HD |
| Altavoces | Stereo altavoces, 2 W x 2, Dolby Audio |
| Webcam | Sí |
| Cámara y micrófono | Cámara web FHD 1080p + IR con obturador de privacidad / matriz de 2 micrófonos integrada |
| DISPOSITIVOS DE ENTRADA | |
| Lector de huellas | No |
| Touchpad | Sí |
| Touchpad (2) | Touchpad multitáctil con superficie mylar sin botones, compatible con touchpad de precisión (PTP), 75 x 120 mm |
| Teclado | Teclado no retroiluminado en español (la) |
| Idioma del teclado | Español |
| BATERÍA Y CARGA | |
| Tipo de batería | Integrada |
| Capacidad (3) | 50 Wh |
| Adaptador de corriente | 65 W / Round tip (3-pin) |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Largo | 22.21 Cm |
| Ancho | 31.44 Cm |
| Alto | 1.79 Cm |
| Peso | 1.29 Kg |