Pantalla interactiva Hikvision DS-D5B75RB/EL 75" 4K Android 13 8GB RAM 64GB | 321000678
Marca: Hikvision
Categoría: Pantallas interactivas
SKU:
S/ 4,842.00
Disponible
La Hikvision DS-D5B75RB/EL es una pantalla interactiva de 75" con resolución 4K UHD, Android 13, 8 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y tecnología táctil infrarroja de hasta 40 puntos, diseñada para aulas, salas de reuniones, capacitación y colaboración visual.
La Hikvision DS-D5B75RB/EL es una pantalla interactiva profesional de 75" orientada a entornos educativos, corporativos y de capacitación que requieren presentaciones, escritura digital y colaboración en una superficie táctil de gran formato. Su panel IPS con resolución 3840 x 2160 @60 Hz ofrece visualización 4K UHD, brillo típico de 400 cd/m², ángulo de visión de 178° y vidrio antirreflejo de 3.2 mm. Estas características permiten trabajar con contenido visual, documentos, pizarras digitales y...
Especificaciones Técnicas
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-D5B75RB/EL |
| Tipo de producto | Pantalla interactiva |
| Línea | WonderHub Interactive Display |
| Serie | Value Series |
| SKU interno de tienda | 321000678 |
| Duración de trabajo recomendada | 7 x 16 h |
| Pantalla | |
| Tamaño de pantalla | 75 in |
| Retroiluminación | DLED |
| Distancia entre píxeles | 0.143 (H) x 0.430 (V) mm |
| Resolución | 3840 x 2160 @60 Hz |
| Brillo típico | 400 |
| Profundidad de color | 10 bit (8 bit + FRC) |
| Colores de pantalla | 1.07G |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de panel | IPS |
| Contraste estático | 1200:1 |
| Contraste dinámico | 15000:1 |
| Gama de color | 72% NTSC (CIE1931) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Haze de superficie | 25 % |
| Área de visualización | 1650.24 x 928.76 mm |
| Dureza de superficie | 9H (lápiz), 7 Mohs |
| Vidrio de superficie | Vidrio antirreflejo de 3.2 mm |
| Transmitancia | 0 % |
| Vida útil | 50000 |
| Tecnología táctil | |
| Tipo táctil | Pantalla táctil infrarroja |
| Puntos táctiles | 40 |
| Tiempo de respuesta táctil | 5 ms |
| Objeto táctil mínimo | 2 mm |
| Precisión táctil | ±1 mm en 90% o más del área táctil |
| Resolución táctil | 32767 x 32767 |
| Procesador, memoria y almacenamiento | |
| Sistema operativo | Android 13.0 |
| Procesador | Cortex-A55 x 4 |
| Frecuencia del procesador | 1.92 GHz |
| GPU | Mali-G52 MP2 (2EE) |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento interno | 64 GB |
| Versión HDCP | 1.4/2.2/2.3 |
| Audio | |
| Altavoces integrados | 2 |
| Potencia de altavoces | 2 x 20 W |
| Frecuencia de altavoz | 200 Hz a 20 kHz |
| Entrada de audio | Audio In x 1 |
| Salida de audio | Audio Out x 1 |
| Conectividad | |
| Red cableada | LAN RJ45 100 Mbps x 2 |
| Wi-Fi AP | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2 x 2 MIMO, 2.4 GHz y 5 GHz |
| Wi-Fi Station | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 x 1 MIMO, 2.4 GHz y 5 GHz |
| Protocolos Wi-Fi | WEP, WPA, WPA2, PSK y 802.1X EAP |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 BLE |
| NFC | Soporta lector de tarjetas |
| Puertos e interfaces | |
| Entradas HDMI | 2 |
| Versión HDMI | HDMI 2.0 |
| TOUCH-USB 2.0 | 1 |
| RS232 | 1 |
| USB 3.0 | 3 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB-C | 1 |
| Función USB-C | USB-C soporta USB 2.0 |
| Software y funciones | |
| Android integrado | Android 13.0 |
| Windows opcional | Compatible mediante módulo OPS opcional 195 x 30 x 180 mm |
| Videoconferencia | El fabricante recomienda ejecutar software de videoconferencia en sistema Windows |
| Sensor de luz | Sí |
| Botones frontales | Diseño frontal con múltiples botones |
| Alimentación y energía | |
| Fuente de alimentación | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo en espera | 0.5 W |
| Consumo máximo | 217 W |
| Consumo promedio | 175 W |
| Entorno de trabajo | |
| Temperatura mínima de trabajo | 0 °C |
| Temperatura máxima de trabajo | 40 °C |
| Humedad mínima de trabajo | 10 % |
| Humedad máxima de trabajo | 90 % |
| Medidas y peso | |
| Ancho del producto | 1713.23 mm |
| Alto del producto | 1023.04 mm |
| Profundidad del producto | 82.5 mm |
| Ancho del empaque | 1907 mm |
| Alto del empaque | 1160 mm |
| Profundidad del empaque | 223 mm |
| Montaje VESA | 800 x 400 mm (4 x M8-25 mm) |
| Peso neto | 49.15 kg |
| Peso bruto | 63 kg |
| Contenido de caja | |
| Soporte de pared | Incluido |
| Gancho | Incluido |
| Manual de usuario | Incluido |
| Lápices táctiles | 2 |
| Lista de embalaje | Incluida |
| Cable de alimentación | 1.5 m, estándar europeo |
| Control remoto | Incluido |