Pantalla interactiva Hikvision DS-D5C86RB/B2L 86" 4K Android 14 8GB 128GB EDLA táctil 50 puntos | 321000713
Marca: Hikvision
Categoría: Pantallas interactivas
SKU:
S/ 9,303.00
Disponible
La Hikvision DS-D5C86RB/B2L es una pantalla interactiva de 86" con resolución 4K UHD, Android 14, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, certificación EDLA y tecnología táctil infrarroja de hasta 50 puntos para aulas, salas de capacitación y colaboración empresarial.
La Hikvision DS-D5C86RB/B2L es una pantalla interactiva de gran formato diseñada para entornos educativos, corporativos y de colaboración que requieren visualización 4K, escritura digital, videoconferencia y uso compartido de contenido en una sola solución. Integra un panel VA de 86" con resolución 3840 x 2160 @60 Hz, brillo típico de 480 cd/m², contraste estático 5000:1 y contraste dinámico 30000:1. Su vidrio antirreflejo y antihuellas con laminación cero mejora la experiencia de escritura y la...
Especificaciones Técnicas
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-D5C86RB/B2L |
| Modelo disponible | DS-D5C86RB/B2L (EDLA) |
| Tipo de producto | Pantalla interactiva |
| Línea | WonderHub Interactive Display |
| Serie | Select Series |
| SKU interno de tienda | 321000713 |
| Duración de trabajo recomendada | 7 x 16 h |
| Pantalla | |
| Tamaño de pantalla | 86 in |
| Retroiluminación | DLED |
| Distancia entre píxeles | 0.164 (H) x 0.493 (V) mm |
| Resolución | 3840 x 2160 @60 Hz |
| Brillo típico | 480 |
| Profundidad de color | 10 bit (8 bit + FRC) |
| Colores de pantalla | 1.07 G |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de panel | VA |
| Contraste estático | 5000:1 |
| Contraste dinámico | 30000:1 |
| Gama de color | 72% NTSC (CIE1931) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Área de visualización | 1895.04 x 1065.96 mm |
| Vida útil | 50000 |
| Superficie y diseño | |
| Dureza de superficie | 9H (lápiz), 7 Mohs |
| Vidrio de superficie | Vidrio antirreflejo y antihuellas |
| Haze de superficie | 25 % |
| Método de unión del cristal | Zero Lamination |
| Transmitancia | 88 ± 3% |
| Tecnología táctil | |
| Tipo táctil | Pantalla táctil infrarroja |
| Puntos táctiles | 50 |
| Tiempo de respuesta táctil | 2 ms |
| Objeto táctil mínimo | 1.5 mm |
| Precisión táctil | ±0.5 mm en 90% o más del área táctil |
| Resolución táctil | 32768 x 32768 |
| Procesador, memoria y almacenamiento | |
| Sistema operativo | Android 14.0 |
| Certificación EDLA | Sí |
| Procesador | Quad-core Cortex-A76 x 4 y quad-core Cortex-A55 x 4 |
| Frecuencia Cortex-A76 | 2.4 GHz |
| Frecuencia Cortex-A55 | 1.8 GHz |
| GPU | Mali-G610 MC4 |
| NPU | 6 TOPs |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria RAM opcional | 16 GB |
| RAM virtual máxima | 16 GB |
| Almacenamiento interno | 128 GB |
| Almacenamiento opcional | 256 GB |
| Versión HDCP | 2.3, 2.0 y 1.4 |
| Cámara | |
| Resolución para fotos | 48 |
| Resolución para vídeo | 8 |
| Resolución de cámara | Hasta 4K |
| Función de cámara | Cambio inteligente entre Android, OPS y PC externo |
| Ángulo de campo | 93.4° diagonal, 84.5° horizontal, 54.1° vertical |
| Distorsión | ≤ 2.5% |
| Micrófono y audio | |
| Micrófono | Matriz omnidireccional de 8 arreglos |
| Función del micrófono | Reducción de eco y cancelación inteligente de ruido |
| Distancia de captación de voz | 12 m |
| Tasa de muestreo del micrófono | 32 kHz |
| Profundidad del micrófono | 16 bit |
| Parlantes integrados | 2 x 20 W + 25 W |
| Conectividad | |
| Bluetooth | BLE |
| NFC | Soporta lector de tarjetas |
| USB-C de función completa | Doble USB Type-C con entrega de potencia total hasta 100 W y entrada DisplayPort 1.2 |
| Chip de conmutación de red integrado | Sí |
| Software y funciones | |
| Android integrado | Android 14.0 |
| Windows opcional | Compatible mediante módulo OPS opcional 195 x 30 x 180 mm |
| Videoconferencia | El fabricante recomienda ejecutar software de videoconferencia en sistema Windows |
| Botones frontales | Diseño frontal con múltiples botones |
| Idioma español | Soportado |
| Sensores | |
| Sensor de luz | Sí |
| Sensor de humedad | Sí |
| Sensor de temperatura | Sí |