Pantalla digital signage Hikvision DS-D6050UN-DP 50" 4K Android 13 Cortex-A55 Wi-Fi 6 wall-mounted | 317601460
Marca: Hikvision
Categoría: Pantallas
SKU:
S/ 2,695.50
Disponible
La Hikvision DS-D6050UN-DP es una pantalla de señalización digital de 50" con resolución 4K UHD, Android 13, procesador Cortex-A55, 4 GB de RAM y montaje en pared para publicar contenido multimedia en comercios, oficinas, salas de espera y espacios corporativos.
La Hikvision DS-D6050UN-DP ofrece una solución todo en uno para señalización digital profesional, integrando pantalla 4K, sistema Android y conectividad de red en un formato delgado para instalación en pared. Está orientada a mostrar contenidos informativos, publicitarios o institucionales en entornos comerciales y corporativos. Su panel de 50" cuenta con resolución 3840 x 2160, brillo de 500 cd/m², relación de contraste 1200:1, ángulo de visión de 178° horizontal y vertical, frecuencia de actua...
Especificaciones Técnicas
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-D6050UN-DP |
| Tipo de producto | Pantalla de señalización digital |
| Serie | Wall-mounted series |
| SKU interno de tienda | 317601460 |
| Tipo de montaje | Montaje en pared horizontal o vertical |
| Operación | 7 x 24 h |
| Pantalla | |
| Tamaño de pantalla | 50 in |
| Resolución | 3840 x 2160 |
| Área activa de visualización | 1095.84 (H) x 616.411 (V) mm |
| Distancia entre píxeles | 0.28539 (H) x 0.28539 (V) mm |
| Retroiluminación | E-LED |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Brillo | 500 |
| Relación de contraste | 1200:1 |
| Profundidad de color | 10 bit (8 bit + FRC) |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Gama de color | 85% NTSC |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Haze | 25 % |
| Temperatura de color | 10000 |
| Procesador, memoria y almacenamiento | |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Procesador | Cortex-A55, 4 núcleos |
| Frecuencia principal del procesador | 1.92 GHz |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Almacenamiento interno | 32 GB |
| Tipo de almacenamiento | eMMC |
| Imagen y vídeo | |
| Formatos de vídeo soportados | AV1, H.265, H.264/AVC, MVC, VP9, AVS2, MPEG4, MPEG2, MPEG1, VP8, MJPEG, H263 |
| Materiales de vídeo soportados | DAT, VOB, TS, AVI, MKV, MOV, 3GP, FLV, ASF |
| Materiales de imagen soportados | JPG, BMP, PNG |
| Audio | |
| Altavoces integrados | 2 |
| Potencia por altavoz | 10 W |
| Impedancia de altavoz | 6 |
| Salida de audio | LINE OUT x 1 |
| Formatos de audio soportados | MPEG, APE, FLAC, AAC, OGG, AIF, AIFF, ALAW, ALAC |
| Materiales de audio soportados | MP3, WMA, OGG |
| Conectividad | |
| Red cableada | RJ45 x 1 |
| Wi-Fi | 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | BT 5.0 x 1 |
| RS232 de entrada | 1 |
| RS232 de salida | 1 |
| Puertos e interfaces | |
| Entradas HDMI | 3 |
| Entrada DisplayPort | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| LINE OUT | 1 |
| RJ45 | 1 |
| Software y funciones | |
| Tipos de contenido soportados | Imágenes, audio, vídeo, subtítulos en movimiento, PDF, páginas web, vídeo en vivo, llamada numérica e imágenes emergentes |
| Programación de contenido | Por día, por semana, en bucle y personalizada |
| Gestión centralizada | Control remoto de una o más pantallas, encendido/apagado programado, inicio/apagado rápido, ajuste de brillo/volumen, vista previa por captura y actualización por USB |
| Niveles de organización | 5 |
| Permisos de usuario | Usuarios personalizados, permisos por nivel y plantillas de permisos |
| Seguridad | |
| Revisión de materiales, programas y horarios | 3 niveles |
| Cifrado de datos | Cifrado de almacenamiento y transmisión |
| Contraseña inicial | Sin contraseña predeterminada, activación con contraseña definida por el usuario |
| Alimentación y energía | |
| Voltaje de entrada | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo en espera | 0.5 W |
| Consumo típico | 90 W |
| Consumo máximo | 150 W |
| Entorno de trabajo | |
| Temperatura mínima de trabajo | 0 °C |
| Temperatura máxima de trabajo | 40 °C |
| Humedad mínima de trabajo | 10 % |
| Humedad máxima de trabajo | 80 % |
| Temperatura mínima de almacenamiento | -20 °C |
| Temperatura máxima de almacenamiento | 60 °C |
| Humedad mínima de almacenamiento | 10 % |
| Humedad máxima de almacenamiento | 90 % |
| Medidas y peso | |
| Ancho del producto | 1125.8 mm |
| Alto del producto | 646.8 mm |
| Profundidad sin base de montaje | 41 mm |
| Profundidad con base de montaje | 71 mm |
| Peso neto | 12.6 kg |
| Ancho del empaque | 1250 mm |
| Alto del empaque | 760 mm |
| Profundidad del empaque | 128 mm |
| Peso bruto | 17.3 kg |
| Materiales y diseño | |
| Diseño | Marco delgado y diseño todo en uno |
| Carcasa | Plástica |
| Orientación de montaje | Horizontal o vertical |
| Contenido de caja | |
| Pantalla digital signage | 1 |
| Base de montaje en pared con pernos | 1 |
| Cable de poder para Europa | 1 |
| Cable RS232 | 1 |
| Control remoto | 1 |
| Manual de usuario | 1 |
| Guía de inicio rápido | 1 |
| Información de cumplimiento y seguridad | 1 |
| Stickers de logo | 1 |
| Etiqueta de eficiencia energética | 1 |