Laptop Gamer ASUS ROG Strix G16 G615LP 16" 2.5K 300Hz Intel Core Ultra 9 16GB 1TB RTX 5070 | 90NR0LN1-M009F0
Marca: Asus
Categoría: Gaming
SKU:
S/ 12,015.00
Disponible
Laptop gamer ASUS ROG Strix G16 (2026) con pantalla ROG Nebula Display de 16" 2.5K a 300 Hz, procesador Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 núcleos) con NPU AI Boost, GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 de 8 GB GDDR7, 16 GB RAM DDR5 y SSD de 1 TB PCIe 4.0 NVMe. Ideal para esports, streaming y aplicaciones de alto rendimiento.
La ASUS ROG Strix G16 G615LP es una computadora portátil orientada a jugadores de nivel competitivo, creadores de contenido multimedia y usuarios que ejecutan cargas de trabajo intensivas de simulación o procesamiento paralelo. Su arquitectura combina un procesador de alto conteo de núcleos con una tarjeta gráfica dedicada de última generación para ofrecer estabilidad térmica y tasas de cuadros sostenidas durante sesiones prolongadas. El equipo está equipado con el procesador Intel Core Ultra 9...
Especificaciones Técnicas
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Línea | Republic of Gamers (ROG) |
| Modelo | ROG Strix G16 (2026) G615 |
| Modelo de referencia | G615LP-TS206W |
| Número de parte (P/N) | 90NR0LN1-M009F0 |
| Color | Gris Eclipse (Eclipse Gray) |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Procesador y memoria | |
| Modelo de procesador | Intel Core Ultra 9 290HX Plus |
| Cantidad de núcleos | 24 |
| Cantidad de hilos | 24 |
| Frecuencia base | 2.7 GHz |
| Frecuencia turbo máxima | 5.5 GHz |
| Memoria caché L3 | 36 MB |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost (hasta 13 TOPS) |
| Chipset de placa | Mobile Intel HM870 Express |
| Memoria RAM instalada | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Velocidad de memoria RAM | 5600 MHz |
| Formato de memoria | SO-DIMM (1 x 16 GB) |
| Ranuras de memoria | 2 ranuras SO-DIMM (ampliable hasta 64 GB) |
| Gráficos y procesamiento visual | |
| Procesador gráfico | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU |
| Memoria VRAM | 8 GB |
| Tipo de memoria VRAM | GDDR7 |
| Potencia gráfica (TGP) | 115W (ROG Boost: 1475 MHz) |
| Tecnologías de conmutación gráfica | MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus |
| Almacenamiento | |
| Capacidad de SSD | 1 TB |
| Interfaz de SSD | PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| Ranuras de almacenamiento M.2 | 2 ranuras M.2 PCIe |
| Pantalla y visualización | |
| Tecnología de pantalla | IPS-level (ROG Nebula Display) |
| Tamaño de pantalla | 16 |
| Resolución nativa | 2560 x 1600 (2.5K WQXGA) |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Tasa de refresco máxima | 300 Hz |
| Tiempo de respuesta | 3 ms |
| Brillo de pantalla | 500 nits |
| Gama de color | 100% DCI-P3 |
| Relación de contraste | 1700:1 |
| Certificaciones visuales | G-Sync, Dolby Vision HDR, Pantone Validated |
| Puertos e interfaces | |
| Puerto Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4 (DisplayPort / Power Delivery, hasta 40 Gbps) |
| Puerto USB-C | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort / Power Delivery / G-SYNC, hasta 10 Gbps) |
| Puertos USB-A | 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (hasta 10 Gbps) |
| Puerto HDMI | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Puerto Ethernet RJ45 | 1x RJ45 Gigabit LAN (1000 Mbps) |
| Conector de audio | 1x Jack 3.5 mm combo (auriculares/micrófono) |
| Conectividad y redes | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be, triple banda 2x2) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Audio y cámara | |
| Sistema de altavoces | Sistema de 2 altavoces con Smart Amplifier |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos, certificación Hi-Res y cancelación de ruido con IA |
| Micrófono | Matriz de micrófonos integrada |
| Cámara web | FHD 1080p IR con soporte para Windows Hello |
| Batería y alimentación | |
| Capacidad de batería | 90 |
| Tipo de batería | Iones de litio de 4 celdas (4S1P) |
| Potencia del adaptador | 280 W |
| Diseño y dimensiones | |
| Tipo de teclado | Chiclet con iluminación RGB por tecla (Per-Key RGB) y tecla Copilot |
| Iluminación del chasis | Barra de luz frontal Aura Sync Light Bar |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 354 x 268 x 22.8 ~ 30.8 mm |
| Peso total | 2.65 kg |