Laptop gamer Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H OLED 16″, Core Ultra 9, RTX 5090, 64 GB, 2 TB – 83F500FSLM
Marca: Lenovo
Categoría: Uso diario / Estudio
SKU:
S/ 18,550.00
Disponible
Laptop gamer Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H con pantalla OLED WQXGA de 16 pulgadas y 240 Hz, procesador Intel Core Ultra 9 275HX, gráfica NVIDIA GeForce RTX 5090 de 24 GB, 64 GB DDR5 y SSD NVMe de 2 TB. La configuración 83F500FSLM está orientada a gaming, creación audiovisual, renderizado y cargas de trabajo que requieren alto rendimiento gráfico.
La Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H 83F500FSLM es una laptop gamer de alto rendimiento equipada para ejecutar juegos, aplicaciones de creación de contenido, renderizado 3D y tareas aceleradas por GPU. Integra un procesador Intel Core Ultra 9 275HX de 24 núcleos y una NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU con 24 GB de memoria GDDR7. Su pantalla OLED de 16 pulgadas ofrece resolución WQXGA de 2560 × 1600 píxeles, frecuencia de actualización de 240 Hz y cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3. Tamb...
Especificaciones Técnicas
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Nombre comercial | Legion Pro 7 |
| Modelo | Legion Pro 7 16IAX10H |
| Número de parte | 83F500FSLM |
| Tipo de producto | Laptop gamer |
| Color | Eclipse Black |
| Procesador y memoria | |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Núcleos del procesador | 24 |
| Hilos del procesador | 24 |
| Frecuencia turbo máxima | 5.4 GHz |
| Caché del procesador | 36 MB |
| Unidad de procesamiento neuronal | Intel AI Boost, hasta 13 TOPS |
| Chipset | Intel HM870 |
| Memoria RAM instalada | 64 GB |
| Configuración de memoria | 2 x 32 GB CSODIMM |
| Tipo de memoria | DDR5-6400 |
| Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 CSODIMM compatibles con doble canal |
| Gráficos y rendimiento | |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU |
| Memoria gráfica | 24 GB |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR7 |
| Frecuencia boost de GPU | 2160 MHz |
| TGP de GPU | 175 W |
| Funciones gráficas | DLSS 4 y DirectX 12 Ultimate |
| Almacenamiento | |
| Capacidad instalada | 2 TB |
| Configuración de almacenamiento | 2 x SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe de 1 TB |
| Ranuras de almacenamiento | Una M.2 2280 PCIe 5.0 x4 y una M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Lector de tarjetas | Sí |
| Unidad óptica | Sí |
| Pantalla | |
| Tamaño de pantalla | 16 pulgadas |
| Tipo de panel | OLED |
| Resolución | 2560 x 1600 |
| Formato de resolución | WQXGA |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Brillo | 500 nits típico / 1100 nits pico |
| Cobertura de color | 100 % DCI-P3 |
| Funciones de pantalla | DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, G-SYNC, baja luz azul y Flicker Free |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara y vídeo | |
| Cámara web | 5 MP con obturador electrónico |
| Soporte de monitores | Hasta cuatro pantallas independientes, incluida la pantalla integrada |
| Resolución externa máxima | Hasta 8K a 60 Hz mediante HDMI o USB-C con pantalla compatible con DSC |
| Audio | |
| Códec de audio | Realtek ALC3306 |
| Parlantes | Cuatro parlantes estéreo: dos woofers de 2 W y dos tweeters de 2 W |
| Tecnología de audio | Nahimic Audio y Smart Amplifier |
| Micrófonos | Arreglo de dos micrófonos |
| Conectividad | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 802.11be 2x2 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet | 2.5GbE mediante RJ-45 |
| Conectividad móvil WWAN | No compatible |
| Puertos e interfaces | |
| USB-A de 5 Gbps | 2 |
| USB-A de 10 Gbps | 1 |
| USB-C | USB 10 Gbps con DisplayPort 2.1 y USB PD de 95 a 100 W |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 / USB4 de 40 Gbps con DisplayPort 2.1 |
| HDMI | HDMI 2.1 |
| Puerto de red | RJ-45 |
| Jack de audio | Combo para audífonos y micrófono de 3.5 mm |
| Batería | |
| Tipo de batería | Integrada |
| Capacidad de batería | 99.9 |
| Alimentación | |
| Adaptador de corriente | Slim Tip de 3 pines |
| Potencia del adaptador | 400 W |
| Software y funciones | |
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language de 64 bits en español |
| Software incluido | Office Trial y Lenovo AI Now |
| Chip de inteligencia artificial | Lenovo LA3 |
| Materiales y diseño | |
| Material del chasis | Aluminio en cubierta superior e inferior |
| Tratamiento de superficie | Anodizado y arenado |
| Teclado | Español latinoamericano con retroiluminación RGB por tecla |
| Touchpad | Multitáctil sin botones con superficie Mylar, 75 x 120 mm |
| Dimensiones y peso | |
| Dimensiones | 364.38 x 275.94 x 21.9-26.65 mm |
| Peso inicial | 2.57 kg |