Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 - 15.3" WUXGA IPS - Intel Core 7 350 - 16GB - 512GB SSD - (83RR00GULM)
Marca: Lenovo
Categoría: Uso diario / Estudio
SKU: CR-2581
S/ 4,044.50
Disponible
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15.3" WUXGA IPS, Intel Core 7 350, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, FreeDOS. PN: 83RR00GULM
Respuesta Ágil para Cada Día El procesador Intel Core 7 350 y 16GB DDR5 facilitan el estudio, la oficina y la multitarea cotidiana. Imagen Clara y Cómoda La pantalla 15.3" WUXGA IPS ofrece espacio y definición para documentos, clases y entretenimiento. Gráficos y Conectividad Los Intel Graphics ofrecen una experiencia visual fluida para trabajo y entretenimiento. La conectividad Wi-Fi 6 facilita transferencias rápidas y estables. Velocidad desde el Encendido El almacenamiento 512GB SSD reduce la...
Especificaciones Técnicas
| GENERAL | |
|---|---|
| Formato | Laptop |
| Línea | Productividad |
| Marca | Lenovo |
| Modelo | IdeaPad Slim 3 15IWC11 |
| Part Number | 83RR00GULM |
| Color | Gris luna |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Materiales | Aluminio (tapa) / PC-abs (base) / mil-std-810H pruebas de grado militar superadas (21 test items) |
| Comentarios | Chip de seguridad: firmware TPM 2.0 habilitado |
| PANTALLA | |
| Tamaño | 15.3" |
| Resolución | WUXGA |
| Panel | IPS |
| Características adicionales | 400 Nits / 45% NTSC |
| Frecuencia y respuesta | Tasa de refresco: 60 Hz |
| Características adicionales (2) | Relación de pantalla-cuerpo: 90.7% AAR (relación de área activa) |
| PROCESADOR | |
| CPU | Intel Core 7 350 |
| Procesador neuronal (NPU) | Hasta 17 TOPS |
| Núcleos e hilos | 6 Núcleos / 6 hilos |
| Chipset | Intel SoC platform |
| MEMORIA RAM | |
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Velocidad de memoria | 5600 |
| Tipo de ranura | SODIMM |
| Número de ranuras | 1 |
| Expansión máxima | 32 GB |
| Comentarios (2) | Memoria expandible hasta 32 GB DDR5-5600 |
| ALMACENAMIENTO | |
| Capacidad (2) | 512 GB |
| Tipo (2) | SSD M.2 |
| Interfaz | 2242 PCIe 4.0 x 4 NVMe |
| Ranuras de expansión | 1 X M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| Comentarios (3) | Soporta una unidad: de hasta 1 TB M.2 2242 |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| GRÁFICOS | |
| GPU | Intel Graphics |
| Gráficos dedicados | No |
| Salidas de video | HDMI |
| CONECTIVIDAD | |
| Inalámbrica | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| PUERTOS | |
| Audio combinado (3.5 mm) | Sí |
| Alimentación | Sí |
| HDMI | 1.4: 1 |
| Puertos disponibles | 2 X USB-A (USB 5 Gbps) 1 x USB-C (USB 5 Gbps), con USB PD 45-65 W / DisplayPort 1.2 1 x auriculares / Micrófono combo jack (3.5 mm) 1 x lector de tarjetas SD 1 x conector de alimentación de punta redonda |
| AUDIO Y VIDEO | |
| Chipset (2) | High definition (HD) audio |
| Altavoces | Stereo altavoces, 2 W x 2, Dolby Audio |
| Webcam | Sí |
| Cámara y micrófono | Cámara FHD 1080p + IR con obturador de privacidad / matriz de 2 micrófonos integrada |
| DISPOSITIVOS DE ENTRADA | |
| Touchpad | Sí |
| Teclado | Teclado no retroiluminado en español (la) |
| Touchpad (2) | Touchpad multitáctil con superficie mylar sin botones, compatible con touchpad de precisión (PTP), 75 x 120 mm |
| Idioma del teclado | Español |
| BATERÍA Y CARGA | |
| Tipo de batería | Integrada |
| Capacidad (3) | 60 Wh |
| Adaptador de corriente | De 65 W round tip (3-pin) |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Largo | 23.95 Cm |
| Ancho | 34.34 Cm |
| Alto | 1.79 Cm |
| Peso | 1.63 Kg |