Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 - 14" WUXGA OLED - Intel Core Ultra 9 185H - 16GB - 512GB SSD - (83V6004ELM)
Marca: Lenovo
Categoría: Empresariales
SKU: CR-2576
S/ 4,213.50
Disponible
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 14" WUXGA OLED, Intel Core Ultra 9 185H, 16GB, 512GB SSD, Intel Arc Graphics, Windows 11 Home. PN: 83V6004ELM
Respuesta Ágil para Cada Día El procesador Intel Core Ultra 9 185H y 16GB DDR5 facilitan el estudio, la oficina y la multitarea cotidiana. Imagen Clara y Cómoda La pantalla 14" WUXGA OLED ofrece espacio y definición para documentos, clases y entretenimiento. Gráficos y Conectividad Los Intel Arc Graphics ofrecen una experiencia visual fluida para trabajo y entretenimiento. La conectividad Wi-Fi 6 facilita transferencias rápidas y estables. Velocidad desde el Encendido El almacenamiento 512GB SSD...
Especificaciones Técnicas
| GENERAL | |
|---|---|
| Formato | Laptop |
| Línea | Productividad |
| Marca | Lenovo |
| Modelo | IdeaPad Slim 5 14IMH10 |
| Part Number | 83V6004ELM |
| Color | Cosmic blue (azul) |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Categoría de PC con IA | AI PC |
| Idioma | Español |
| Comentarios | Chip de seguridad: firmware TPM 2.0 habilitado |
| PANTALLA | |
| Tamaño | 14" |
| Resolución | WUXGA |
| Panel | OLED |
| Características adicionales | Brillo: 400 nits / Tasa de refresco: 60 Hz |
| Imagen y color | 100% DCI-P3 / DisplayHDR True Black 500 |
| Características adicionales (2) | Relación pantalla-cuerpo: 90% AAR (Active Area Ratio) |
| PROCESADOR | |
| CPU | Intel Core Ultra 9 185H |
| Procesador neuronal (NPU) | Integrado Intel AI boost, hasta 11 TOPS |
| Núcleos e hilos | 16 Núcleos / 22 hilos |
| Chipset | Intel SoC platform |
| MEMORIA RAM | |
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Velocidad de memoria | 5600 |
| Tipo de ranura | SODIMM |
| Número de ranuras | 2 |
| Expansión máxima | 32 GB |
| Comentarios (2) | Soporta doble canal |
| ALMACENAMIENTO | |
| Capacidad (2) | 512 GB |
| Tipo (2) | SSD M.2 |
| Interfaz | 2242 PCIe 4.0 x 4 NVMe |
| Ranuras de expansión | 1 X M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| Compatibilidad de almacenamiento | 1 X M.2 2280 PCIe 4.0 x 4 |
| Comentarios (3) | Soporta hasta dos unidades (drives): 2 x M.2 SSD / M.2 2242 SSD de hasta 1 TB |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas microSD |
| GRÁFICOS | |
| GPU | Intel Arc Graphics |
| Gráficos dedicados | No |
| Salidas de video | HDMI |
| CONECTIVIDAD | |
| Inalámbrica | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| PUERTOS | |
| Audio combinado (3.5 mm) | Sí |
| Alimentación | Sí |
| HDMI | 2.1: Hasta (4K/60 Hz): 1 |
| Puertos disponibles | 1 X USB-A (USB 5 Gbps), Always On 1 x USB-A (USB 5 Gbps) 2 x USB-C (USB 10 Gbps) con USB PD 65-100 W / DisplayPort 1.4 1 x headphone / Micrófono combo jack (3.5 mm) 1 x microSD carder reader |
| AUDIO Y VIDEO | |
| Chipset (2) | Audio HD |
| Altavoces | Stereo altavoces, 2 W x 2, Dolby Audio |
| Webcam | Sí |
| Cámara y micrófono | Cámara web: FHD 1080p + IR con obturador de privacidad, tof sensor / matriz de 2 micrófonos integrada |
| DISPOSITIVOS DE ENTRADA | |
| Lector de huellas | No |
| Touchpad | Sí |
| Touchpad (2) | Touchpad buttonless mylar surface multitáctil / soporta touchpad de precisión (PTP) (75 x 120 mm) |
| Teclado | Teclado retroiluminado en español (la) |
| Idioma del teclado | Español |
| BATERÍA Y CARGA | |
| Capacidad (3) | 60 Wh |
| Adaptador de corriente | 65 W USB-C Slim (3-pin)) |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Largo | 22.2 Cm |
| Ancho | 31.34 Cm |
| Alto | 1.69 Cm |
| Peso | 1.39 Kg |