Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" FHD IPS | Intel Core™ i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 83JE00Q8LM

Marca: Lenovo

Categoría: Gaming

SKU: CR-0077

Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00Q8LM) | Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Gráficos NVIDIA RTX 5050 8GB | 15.6″ FHD 144Hz | FreeDOS
Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00Q8LM) | Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Gráficos NVIDIA RTX 5050 8GB | 15.6″ FHD 144Hz | FreeDOS
Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00Q8LM) | Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Gráficos NVIDIA RTX 5050 8GB | 15.6″ FHD 144Hz | FreeDOS
Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00Q8LM) | Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Gráficos NVIDIA RTX 5050 8GB | 15.6″ FHD 144Hz | FreeDOS
Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00Q8LM) | Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Gráficos NVIDIA RTX 5050 8GB | 15.6″ FHD 144Hz | FreeDOS
Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00Q8LM) | Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Gráficos NVIDIA RTX 5050 8GB | 15.6″ FHD 144Hz | FreeDOS
Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00Q8LM) | Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Gráficos NVIDIA RTX 5050 8GB | 15.6″ FHD 144Hz | FreeDOS
Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00Q8LM) | Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Gráficos NVIDIA RTX 5050 8GB | 15.6″ FHD 144Hz | FreeDOS
Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00Q8LM) | Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Gráficos NVIDIA RTX 5050 8GB | 15.6″ FHD 144Hz | FreeDOS
Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00Q8LM) | Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Gráficos NVIDIA RTX 5050 8GB | 15.6″ FHD 144Hz | FreeDOS
Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00Q8LM) | Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Gráficos NVIDIA RTX 5050 8GB | 15.6″ FHD 144Hz | FreeDOS
Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00Q8LM) | Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Gráficos NVIDIA RTX 5050 8GB | 15.6″ FHD 144Hz | FreeDOS
Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00Q8LM) | Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Gráficos NVIDIA RTX 5050 8GB | 15.6″ FHD 144Hz | FreeDOS
Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00Q8LM) | Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Gráficos NVIDIA RTX 5050 8GB | 15.6″ FHD 144Hz | FreeDOS
Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00Q8LM) | Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Gráficos NVIDIA RTX 5050 8GB | 15.6″ FHD 144Hz | FreeDOS
Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00Q8LM) | Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Gráficos NVIDIA RTX 5050 8GB | 15.6″ FHD 144Hz | FreeDOS
Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00Q8LM) | Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Gráficos NVIDIA RTX 5050 8GB | 15.6″ FHD 144Hz | FreeDOS
Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00Q8LM) | Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Gráficos NVIDIA RTX 5050 8GB | 15.6″ FHD 144Hz | FreeDOS
Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00Q8LM) | Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Gráficos NVIDIA RTX 5050 8GB | 15.6″ FHD 144Hz | FreeDOS
Laptop Lenovo LOQ 15IRX10 (83JE00Q8LM) | Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Gráficos NVIDIA RTX 5050 8GB | 15.6″ FHD 144Hz | FreeDOS

S/ 5,016.00

Disponible

Laptop gamer 15.6" FHD con Intel Core i7‑13700HX, 16GB RAM, SSD 512GB y RTX 5050 8GB, pensada para juegos actuales y uso intensivo de gráficos. PN: 83JE00Q8LM

Potencia para Gaming Intel Core™ i7-13700HX de 16 núcleos y 24 hilos con 1x 16GB SODIMM DDR5-4800 , y gráfica dedicada NVIDIA GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7 8GB GDDR7 (TGP 100W) para juegos exigentes y renderizado. Pantalla de Alto Rendimiento 15.6" FHD IPS con 300 nits y 144Hz , 100% sRGB con G-SYNC® para una experiencia de juego fluida y visualmente impactante. Almacenamiento 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2 para conectividad confiable. Diseñado para Gaming Batería...

Especificaciones Técnicas

GENERAL
Formato Notebook
Línea LOQ 15IRX10
Marca Lenovo
Part Number 83JE00Q8LM
Color Luna Grey
Sistema operativo No incluye
PANTALLA
Tamaño 15.6" FHD IPS (1920x1080)
Panel IPS, anti-glare, no táctil
Brillo 300 nits
Tasa de refresco 144Hz
Cobertura de color 100% sRGB
Screen-to-body ratio 88% AAR (active area ratio)
PROCESADOR
CPU Intel Core™ i7-13700HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.1 / 5.0GHz, E-core 1.5 / 3.7GHz, 30MB Intel® Smart Cache
Núcleos / Hilos 16 / 24
Caché 30MB Intel® Smart Cache
MEMORIA RAM
Capacidad instalada 1x 16GB SODIMM DDR5-4800
Tipo DDR5-4800
Ranuras Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable
Máximo soportado Up to 32GB DDR5-4800 offering
ALMACENAMIENTO
Capacidad 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Expansión Up to two drives, 2x M.2 SSD
• M.2 2242 SSD up to 1TB each
GRÁFICOS
GPU NVIDIA GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2370MHz, TGP 100W, 440 AI TOPS (dedicada)
CONECTIVIDAD
Wi-Fi Wi-Fi® 6
Bluetooth 5.2
Ethernet 100/1000M (RJ-45)
PUERTOS
3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 1.4
1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz
1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
1x Ethernet (RJ-45)
1x Slim tip Power connector
AUDIO Y VIDEO
Altavoces Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio
Micrófono 2x, Array
Cámara 5.0MP with E-shutter
BATERÍA Y CARGA
Batería 60Wh
Cargador 170W Slim Tip (3-pin)
DISPOSITIVOS DE ENTRADA
Teclado White Backlit, Spanish (LA)
Touchpad Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches)
Lector de huellas No
DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones (An × Pr × Al) 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm (14.17 x 10.19 x 0.86-0.94 inches)
Peso Starting at 2.4 kg (5.29 lbs)
SEGURIDAD
TPM Firmware TPM 2.0 Enabled
Otros E-shutter
CERTIFICACIONES
ErP Lot 6/26
RoHS compliant
Cargando pagina