Laptop Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AKP10 (83JR007FLM) | Ryzen AI 7 350 | 32GB LPDDR5X | 1TB SSD | Radeon 860M | 14″ WUXGA OLED Touch | Windows 11
Marca: Lenovo
Categoría: Laptops
SKU:
S/ 5,343.00
En stock
Convertible Lenovo Yoga 7 de 14″ con pantalla OLED WUXGA táctil y alto brillo, pensada para productividad premium y creatividad. Ryzen AI, 32GB LPDDR5X y SSD 1TB entregan fluidez; incluye lápiz para notas y dibujo.
Potencia con IA para Productividad y Creatividad La Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AKP10 (83JR007FLM) es una laptop convertible premium equipada con AMD Ryzen AI 7 350 (8C/16T, 2.0 / 5.0GHz) y NPU integrada hasta 50 TOPS. Incorpora gráficos AMD Radeon 860M , 32GB LPDDR5X-7500 soldados y SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe de 1TB , ofreciendo alto rendimiento en multitarea, trabajo creativo y uso de funciones con IA. Pantalla y Experiencia de Uso Su pantalla 14″ WUXGA (1920x1200) OLED táctil alcanza 600 nits pi...
Especificaciones Técnicas
| GENERAL | |
|---|---|
| Formato | Notebook 2‑en‑1 |
| Línea | Yoga 7 2‑in‑1 14AKP10 |
| Marca | Lenovo |
| Modelo | Yoga 7 2‑in‑1 14AKP10 |
| Part Number | 83JR007FLM |
| Color chasis | Tidal Teal |
| Sistema operativo | Windows 11 Home (Spanish) |
| PANTALLA | |
| Tamaño | 14" WUXGA (1920 × 1200) |
| Tecnología | OLED, táctil, vidrio, glossy con anti‑fingerprint |
| Brillo | 600 nits pico / 400 nits típico |
| Gama de color | 100% DCI‑P3 |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Certificaciones de pantalla | Dolby Vision, TÜV Low Blue Light, DisplayHDR True Black 500 |
| PROCESADOR | |
| CPU | AMD Ryzen AI 7 350 (2.0 – 5.0 GHz) |
| Núcleos / Hilos | 8 / 16 |
| Caché | 8 MB L2 + 16 MB L3 |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| NPU | AMD Ryzen AI integrada, hasta 50 TOPS |
| MEMORIA RAM | |
| Capacidad instalada | 32 GB |
| Tipo | SSD M.2 2242 |
| Montaje | Soldada (dual‑channel) |
| Ampliación | No ampliable |
| ALMACENAMIENTO | |
| Capacidad | 1 TB |
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Slot de almacenamiento | 1 × M.2 2242 PCIe 4.0 x4 (hasta 1 TB) |
| GRÁFICOS | |
| GPU | AMD Radeon 860M integrada |
| CONECTIVIDAD | |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 (802.11be, 2×2) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet | No incluye Ethernet integrado |
| PUERTOS | |
| USB-A | 1 × USB‑A (USB 5Gbps, Always On) |
| USB-C 1 | 1 × USB‑C (USB 10Gbps, USB PD 45–65 W, DisplayPort 1.4a) |
| USB-C 2 | 1 × USB‑C (USB 10Gbps, USB PD 45–65 W, DisplayPort 2.1 UHBR10) |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1 (hasta 4K/60 Hz) |
| Audio | Realtek ALC3306 HD Audio |
| Lector de tarjetas | 1 × lector microSD |
| AUDIO Y VIDEO | |
| Altavoces | 4 estéreo (2 W × 2 woofers + 2 W × 2 tweeters), Dolby Atmos, Smart AMP |
| Micrófonos | 4 × micrófonos array |
| Cámara | Privacy shutter |
| Reconocimiento facial | Compatible Windows Hello (cámara IR) |
| TECLADO Y TOUCHPAD | |
| Teclado | Español (LA), retroiluminado |
| Touchpad | Mylar tipo vidrio, multi‑touch, Precision TouchPad |
| Área de touchpad | 75 × 120 mm |
| Pen | Lenovo Yoga Pen (Luna Grey) incluida |
| BATERÍA Y CARGA | |
| Batería | 70 Wh |
| Adaptador | 65 W USB‑C Slim (2‑pin, wall‑mount) |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones | 317 × 228 × 15.45 mm |
| Peso | Desde 1.38 kg |
| Material del chasis | Aluminio (tapa y base) |
| Acabado | Anodizado con arenado |
| SEGURIDAD | |
| TPM | Firmware TPM 2.0 |
| Cámara IR | Windows Hello |
| Garantía | 1 año Courier o Carry‑in |
| CERTIFICACIONES | |
| Carbon Neutral | Certified |
| Energy Star | 9.0 |
| EPEAT | Gold |
| ErP | Lot 6/26 |
| RoHS | Cumple |
| MIL‑STD | MIL‑STD‑810H (21 pruebas) |
| SOFTWARE | |
| Software incluido | Office Trial |
| Funciones AI | Lenovo AI Now |