Monitor Gamer Samsung Odyssey OLED G8 32" 4K 3840x2160 OLED 240Hz 0.03ms - LS32DG800SLXPE
Marca: Samsung
Categoría: Monitores
SKU: CR-2482
S/ 4,799.00
Disponible
Monitor Samsung G8- DG800 de 32.0″ 3840x2160 OLED con diseño elegante. Ofrece una excelente calidad visual y conectividad moderna para productividad y confort visual. PN: LS32DG800SLXPE.
Pantalla OLED 4K de 32" El Samsung Odyssey OLED G8 modelo LS32DG800SLXPE incorpora una pantalla plana de 32" con resolución UHD 4K (3.840 x 2.160) en formato 16:9 . El panel OLED con tecnología Quantum Dot ofrece brillo típico de 250 cd/m² , contraste muy alto y amplia cobertura de color, adecuado para juegos y uso multimedia en 4K. [web:76][web:80][web:83][web:88] Frecuencia de 240Hz y Respuesta 0.03ms Dispone de una tasa de refresco máxima de 240Hz y un tiempo de respuesta de 0.03ms (GtG) , lo...
Especificaciones Técnicas
| GENERAL | |
|---|---|
| Formato | Monitor Gaming |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Odyssey OLED G8 G80SD |
| Part Number | LS32DG800SLXPE |
| Color | Silver |
| PANTALLA | |
| Pantalla | 32″ OLED plana, 4K 3840x2160, 16:9 |
| Tamaño activo | 699.48 x 394.73 mm (HxV) |
| Brillo | 250 cd/m² típico, 200 cd/m² mínimo |
| Contraste | 1,000,000:1 estático, Mega DCR dinámico |
| HDR | HDR10, HDR10+, HDR10+ Gaming |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms GTG |
| Ángulo de visión | 178° horizontal, 178° vertical |
| Colores | Máx 1B, cobertura DCI-P3 99% (CIE1976) |
| Tasa de refresco | hasta 240Hz |
| CARACTERÍSTICAS DE IMAGEN / GAMING | |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Color Quantum Dot | Sí |
| Certificación Windows | Windows 11 |
| FreeSync | Premium Pro |
| G-Sync | Compatible |
| Temporizador apagado Plus | Sí |
| Virtual AIM Point | Sí |
| Core Sync | Sí |
| Game Bar 2.0 | Sí |
| Gaming Hub | Sí |
| HDMI-CEC | Sí |
| Auto Source Switch+ | Sí |
| Imagen adaptable | Sí |
| Ultrawide Game View | Sí |
| Protección extra | Samsung OLED Safeguard+, refrigeración dinámica, modulación térmica, detección de logotipo/barra de tareas |
| SMART / SISTEMA | |
| Sistema operativo | Tizen™, Smart |
| Bixby | Sí |
| Far-Field Voice Interaction | Sí |
| Apps | Sí (MX, BR) |
| Alexa | integrada (MX, BR) |
| SmartThings Hub | Sí |
| Multi Device Experience | móvil a pantalla, duplicación de pantalla/sonido, conexión inalámbrica, Vista táctil |
| My Contents | Sí |
| Multi View | hasta 2 vídeos |
| Smart Calibration | Basic |
| Acceso remoto | Sí |
| CONECTIVIDAD | |
| Pantalla inalámbrica | Sí |
| DisplayPort | 1 x DP 1.4 (HDCP 2.2) |
| HDMI | 2 x HDMI 2.1 (HDCP 2.2) |
| Puertos USB | 2, Hub USB 3.0 |
| Wi-Fi | WiFi 5 integrado |
| Bluetooth | 5.2 |
| AUDIO | |
| Altavoces | Sí, 10W, Adaptive Sound Pro |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | |
| Temperatura | 0–40 °C |
| Humedad | 10–80%, no condensada |
| DISEÑO / ERGONOMÍA | |
| Color frontal/posterior/soporte | Silver |
| Tipo de soporte | HAS Pivot (altura ajustable + giro + pivot) |
| Ajuste de altura | 120 mm ±5 mm |
| Inclinación | -2° ~ +25° |
| Giro | -30° ~ +30° |
| Pivot | -92° ~ +92° |
| Montaje pared | VESA 100 x 100 |
| ENERGÍA | |
| Fuente de alimentación | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Consumo máx. | 180W |
| Tipo de fuente | Adaptador externo |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Con base | 719.7 x 584.6 x 263.5 mm |
| Sin base | 719.7 x 414.7 x 49.2 mm |
| Paquete | 815 x 200 x 530 mm |
| Peso con base | 8.4 kg |
| Peso sin base | 5.3 kg |
| Peso con caja | 12.0 kg |
| ACCESORIOS | |
| Cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable HDMI | Incluido |
| Cable DP | Incluido |
| Control remoto | Incluido |
| CERTIFICACIONES | |
| UL Glare Free | Sí |
| Pantone Validated | Sí |