Laptop Gamer ASUS ROG Zephyrus Duo GX651AX Doble Pantalla OLED 3K Intel Core Ultra 9 64GB 2TB RTX 5090 | 90NR0NT2-M002K0
Marca: Asus
Categoría: Gaming
SKU:
S/ 25,033.50
Disponible
Laptop ASUS ROG Zephyrus Duo con doble pantalla táctil OLED 3K de 16", Intel Core Ultra 9, RTX 5090 de 24 GB, 64 GB de RAM y SSD de 2 TB, ideal para gaming y tareas profesionales exigentes.
La ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651AX es una estación portátil de alto rendimiento orientada a creadores de contenido técnico, desarrolladores de software, profesionales del diseño y jugadores que requieren procesamiento intensivo en paralelo. Su arquitectura incorpora dos pantallas OLED de 16 pulgadas que permiten expandir el espacio de trabajo multitarea sin requerir monitores externos adicionales en entornos móviles. El procesamiento principal está impulsado por el procesador Intel Core Ult...
Especificaciones Técnicas
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Línea | Republic of Gamers (ROG) |
| Modelo | ROG Zephyrus Duo (2026) GX651 |
| Modelo de referencia | GX651AX-SR058W |
| Número de parte (P/N) | 90NR0NT2-M002K0 |
| Color | Gris Estelar (Stellar Gray) |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Procesador y memoria | |
| Modelo de procesador | Intel Core Ultra 9 386H |
| Cantidad de núcleos | 16 |
| Cantidad de hilos | 16 |
| Frecuencia base | 2.1 GHz |
| Frecuencia turbo máxima | 4.9 GHz |
| Memoria caché | 18 MB |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel NPU (hasta 50 TOPS) |
| Memoria RAM instalada | 64 GB |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR5X |
| Velocidad de memoria RAM | 8533 MHz |
| Formato de memoria | Integrada en placa (no ampliable) |
| Gráficos y procesamiento visual | |
| Procesador gráfico | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU |
| Memoria VRAM | 24 GB |
| Tipo de memoria VRAM | GDDR7 |
| Conmutador MUX | Integrado (MUX Switch) |
| Almacenamiento | |
| Capacidad de SSD | 2 TB |
| Interfaz de SSD | PCIe NVMe M.2 |
| Ranuras de almacenamiento M.2 | 2 ranuras M.2 PCIe |
| Pantalla y visualización | |
| Tecnología de panel | OLED (ROG Nebula HDR Display) |
| Configuración de pantallas | Doble pantalla táctil de 16 pulgadas |
| Resolución nativa | 2880 x 1800 (3K) |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.2 ms |
| Gama de color | 100% DCI-P3 |
| Brillo máximo pico | 1100 nits |
| Panel táctil | Sí |
| Compatibilidad con stylus | Sí |
| Puertos e interfaces | |
| Puertos Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 (DisplayPort / Power Delivery) |
| Puertos USB-A | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps) |
| Puerto HDMI | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Lector de tarjetas | 1x Lector SD UHS-II (hasta 312 MB/s) |
| Conector de audio | 1x Jack 3.5 mm combo (auriculares/micrófono) |
| Interfaz GPU externa | Soporte ASUS ROG XG Mobile (GC34) |
| Conectividad y redes | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be, triple banda 2x2) |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Audio y cámara | |
| Configuración de altavoces | Sistema de 4 altavoces con Smart Amp (2 woofers + 2 tweeters) |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos y cancelación de ruido con IA |
| Micrófono | Matriz de micrófonos integrada |
| Cámara web | FHD 1080p IR con soporte para Windows Hello |
| Batería y alimentación | |
| Capacidad de batería | 90 |
| Tipo de batería | Iones de litio de 4 celdas (4S1P) |
| Potencia del adaptador | 250 W |
| Diseño y dimensiones | |
| Material del chasis | Aluminio mecanizado CNC |
| Tipo de teclado | Chiclet magnético inalámbrico desmontable con RGB de 1 zona |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 355 x 247 x 19.9 ~ 24.9 mm |
| Peso total | 2.82 kg |