Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3” WUXGA i5-13420H 8GB 512GB – 83K101LTLM
Marca: Lenovo
Categoría: Uso diario / Estudio
SKU:
S/ 1,619.00
Disponible
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10, PN. 83K101LTLM para productividad diaria, estudio y oficina, con procesador Intel Core i5-13420H, pantalla IPS WUXGA de 15.3”, 8GB DDR5 y SSD NVMe de 512GB en color Luna Grey.
La Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 83K101LTLM es una laptop de 15.3” orientada a usuarios que necesitan un equipo delgado para tareas de oficina, navegación, videollamadas, estudio y gestión de documentos, combinando procesador Intel Core i5-13420H, almacenamiento SSD NVMe y memoria DDR5. Su pantalla IPS WUXGA de 1920 x 1200 píxeles ofrece formato 16:10, acabado antirreflejo, brillo de 300 nits y frecuencia de 60Hz, características útiles para trabajar con hojas de cálculo, documentos, plataformas...
Especificaciones Técnicas
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Nombre comercial | IdeaPad Slim 3i 15 pulgadas Gen 10 |
| Modelo | IdeaPad Slim 3 15IRH10 |
| P/N | 83K101LTLM |
| Machine Type | 83K1 |
| Región | LA |
| EAN / UPC / JAN | 828132173108 |
| Procesador y memoria | |
| Procesador | Intel Core i5-13420H |
| Núcleos | 8 |
| Hilos | 12 |
| Frecuencia máxima P-core | 4.6 GHz |
| Frecuencia máxima E-core | 3.4 GHz |
| Caché | 12MB Intel Smart Cache |
| Memoria instalada | 8 GB |
| Tipo de memoria | SODIMM DDR5-4800 |
| Ranuras de memoria | Una ranura DDR5 SODIMM |
| Memoria máxima | 16 GB |
| Almacenamiento | |
| Almacenamiento instalado | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Ranuras de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| Soporte máximo de almacenamiento | Hasta dos SSD M.2 2242 de hasta 1TB cada uno |
| Unidad óptica | No incluye |
| Lector de tarjetas | SD Card Reader |
| Pantalla | |
| Tamaño de pantalla | 15.3 |
| Resolución | 1920 x 1200 |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo | 300 |
| Acabado de pantalla | Antirreflejo |
| Gama de color | 45% NTSC |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Pantalla táctil | No |
| Relación pantalla-cuerpo | 90.7% AAR en modelos IPS |
| Imagen y vídeo | |
| Gráficos | Intel UHD Graphics integrados |
| Cámara | FHD 1080p + IR con obturador de privacidad |
| Audio | |
| Chip de audio | High Definition Audio |
| Parlantes | Estéreo 2W x2, optimizados con Dolby Audio |
| Micrófono | 2 micrófonos de arreglo |
| Conectividad | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| WWAN | No compatible |
| Ethernet | No incluye Ethernet integrado |
| Puertos e interfaces | |
| USB-A | 2x USB-A USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1 |
| USB-C | 1x USB-C USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1 con USB PD 45-65W y DisplayPort 1.2 |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| Jack de audio | 1x conector combinado audífonos/micrófono 3.5 mm |
| Lector SD | 1x lector de tarjetas SD |
| Puerto de alimentación | 1x conector round tip |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 60 |
| Alimentación y energía | |
| Adaptador de corriente | 65W Round Tip de 3 pines |
| Software y funciones | |
| Sistema operativo incluido | No incluye |
| Software incluido | No incluye |
| Seguridad | |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| Lector de huellas | No incluye |
| Privacidad de cámara | Obturador de privacidad |
| Reconocimiento facial | Cámara IR para Windows Hello |
| Medidas y peso | |
| Dimensiones | 343.4 x 239.5 x 16.9-17.9 mm |
| Peso inicial | 1.63 kg |
| Materiales y diseño | |
| Color del chasis | Luna Grey |
| Material del chasis | Aluminio en cubierta superior y PC-ABS en base |
| Teclado | Español LA, no retroiluminado |
| Touchpad | Mylar multitáctil sin botones, Precision TouchPad, 75 x 120 mm |
| Compatibilidad con lápiz | No compatible |
| Certificaciones | |
| Certificaciones ambientales | ErP Lot 6/26, RoHS compliant |
| Prueba Mil-Spec | MIL-STD-810H military test passed, 21 test items |