Servidor HPE ProLiant Compute DL320 Gen12 Xeon 6505P 32 GB 2x960 GB SSD 4LFF - P89960-DM5
Marca: HPE
Categoría: Servidores e Infraestructura
SKU:
S/ 45,142.50
Disponible
Servidor de rack 1U HPE ProLiant Compute DL320 Gen12 P89960-DM5 con Intel Xeon 6505P de 12 núcleos, 32 GB de RAM, dos SSD SATA de 960 GB, controlador HPE MR408i-o y fuente hot-plug de 800 W.
El HPE ProLiant Compute DL320 Gen12 P89960-DM5 es un servidor de rack 1U y un socket diseñado para ejecutar servicios de infraestructura, aplicaciones empresariales y cargas de virtualización en centros de datos donde es necesario optimizar el espacio disponible. Esta configuración pertenece al programa HPE Smart Choice para Latinoamérica. El sistema incorpora un procesador Intel Xeon 6505P con 12 núcleos, frecuencia base de 2,2 GHz, 48 MB de caché L3 y potencia de diseño térmico de 150 W. Inclu...
Especificaciones Técnicas
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | HPE |
| Familia de producto | HPE ProLiant Compute |
| Modelo | ProLiant Compute DL320 Gen12 |
| Tipo de producto | Servidor de rack |
| Número de parte | P89960-DM5 |
| Región | Latinoamérica |
| Configuración comercial | HPE Smart Choice |
| Factor de forma | 1U |
| Arquitectura de procesadores | 1 socket |
| Procesador y memoria | |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Intel Xeon 6 |
| Modelo del procesador | Intel Xeon 6505P |
| Procesadores instalados | 1 |
| Núcleos del procesador | 12 |
| Frecuencia base del procesador | 2.2 GHz |
| Memoria caché L3 | 48 MB |
| Potencia de diseño térmico | 150 W |
| Memoria RAM instalada | 32 GB |
| Módulos de memoria instalados | 1 |
| Capacidad por módulo | 32 GB |
| Rango de memoria | Rango dual |
| Almacenamiento | |
| Formato de las unidades | LFF |
| Compatibilidad de unidades | 4 unidades LFF |
| Unidades de almacenamiento incluidas | 2 |
| Tipo de unidades incluidas | SSD HPE de lectura intensiva |
| Capacidad por unidad | 960 GB |
| Capacidad bruta instalada | 1.92 TB |
| Interfaz de las unidades | SATA 6 Gb/s |
| Perfil de carga | Lectura intensiva |
| Perfil físico de las unidades | LPC |
| Controlador de almacenamiento | HPE MR408i-o Gen11 |
| Memoria caché del controlador | 4 GB |
| Interfaz del controlador | x8 |
| Formato del controlador | OCP |
| Protocolo de seguridad del controlador | SPDM |
| Alimentación y refrigeración | |
| Fuentes de alimentación incluidas | 1 |
| Potencia de la fuente | 800 W |
| Nivel de eficiencia | Platinum |
| Tipo de fuente de alimentación | HPE hot-plug M-CRPS |
| Redundancia de alimentación incluida | Sí |
| Kits de ventilador incluidos | 7 |
| Tipo de ventiladores | Alto rendimiento HPE ProLiant Compute Gen12 1U |
| Seguridad y administración | |
| Módulo de plataforma segura | TPM incluido |
| Administración remota | HPE Integrated Lights-Out 7 |