Servidor HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 Xeon 6515P, 64 GB DDR5, 8SFF - P89963-DM5
Marca: HPE
Categoría: Servidores e Infraestructura
SKU:
S/ 46,298.00
Disponible
Servidor rack 2U de un socket para cargas de datos, almacenamiento y nube, con Intel Xeon 6515P de 16 núcleos, 64 GB DDR5, controlador MR416i-o, arranque NVMe de 480 GB y ocho bahías SFF.
El HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 P89963-DM5 concentra capacidad de procesamiento, almacenamiento y expansión en un servidor rack 2U de un socket. Su configuración con Intel Xeon 6515P de 16 núcleos y 64 GB de memoria DDR5 está orientada a infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, virtualización y aplicaciones empresariales centradas en datos. El procesador Intel Xeon 6515P funciona a una frecuencia base de 2,30 GHz, incorpora 72 MB de caché L3 y presenta...
Especificaciones Técnicas
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | HPE |
| Familia de producto | ProLiant Compute |
| Serie | DL300 |
| Modelo | ProLiant Compute DL340 Gen12 |
| Generación | Gen12 |
| P/N | P89963-DM5 |
| Programa comercial | HPE Smart Choice |
| Variante regional | Latinoamérica |
| Código regional | DM5 |
| Tipo de equipo | Servidor para rack |
| Formato de rack | 2U |
| Arquitectura de procesador | Un socket |
| Sockets de procesador | 1 |
| Procesador y memoria | |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Intel Xeon 6 |
| Modelo del procesador | 6515P |
| Procesadores instalados | 1 |
| Cantidad máxima de procesadores | 1 |
| Núcleos del procesador | 16 |
| Memoria RAM instalada | 64 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 RDIMM |
| Organización de memoria | Rango dual |
| Configuración de memoria instalada | 2 x 32 GB |
| Módulos de memoria instalados | 2 |
| Capacidad por módulo instalado | 32 GB |
| Velocidad máxima de memoria de la plataforma | 6400 MHz |
| Memoria máxima de la plataforma | 4 TB |
| Almacenamiento | |
| Configuración del chasis | 8SFF |
| Formato de unidades | SFF |
| Cantidad de bahías compatibles | 8 |
| Controladora de almacenamiento | HPE MR416i-o Gen11 |
| Interfaz de la controladora | x16 |
| Formato de la controladora | OCP |
| Caché de la controladora | 8 GB |
| Protocolo de seguridad de la controladora | SPDM |
| Dispositivo de almacenamiento de arranque | HPE NS204i-u v2 |
| Capacidad del dispositivo de arranque | 480 GB |
| Interfaz del dispositivo de arranque | NVMe |
| Dispositivo de arranque hot-plug | Sí |
| Instalación del dispositivo de arranque | Frontal |
| Puertos e interfaces | |
| Generación PCIe | PCIe Gen5 |
| Ranuras PCIe posteriores | 3 ranuras PCIe Gen5 x16 |
| Soporte OCP | OCP 3.0 frontal y posterior |
| Ranura OCP posterior | OCP B PCIe Gen5 x16 opcional |
| Puerto VGA posterior | 1 |
| Puertos USB posteriores | 2 puertos USB 3.2 Gen 1 |
| Puerto USB frontal | 1 puerto USB 3.2 |
| Puerto de servicio iLO | Incluido en el panel frontal |
| Puerto de red dedicado iLO | Incluido en el panel posterior |
| Puerto iX | Opcional |
| Administración y funciones | |
| Administración remota | HPE iLO Standard |
| Aprovisionamiento | HPE Intelligent Provisioning integrado |
| Indicador de identificación de unidad | Incluido |
| Indicador de estado de red | Incluido |
| Indicador de estado del sistema | Incluido |
| Seguridad | |
| Módulo de plataforma segura | Incluido |
| Raíz de confianza de silicio | HPE Silicon Root of Trust |
| Certificado de identidad del dispositivo | IDevID |
| Bisel frontal | Incluido |
| Kit de cierre para bisel | Sí |
| Cable de detección de intrusión | Sí |
| Alimentación | |
| Cantidad de fuentes de alimentación | 2 |
| Potencia por fuente | 800 W |
| Configuración de fuentes | 2 x 800 W |
| Clasificación de eficiencia | Platinum |
| Formato de fuente | M-CRPS |
| Fuentes hot-plug | Sí |
| Alimentación redundante | Sí |
| Diseño y refrigeración | |
| Altura de rack | 2U |
| Tipo de chasis | Rack modular 8SFF |
| Diseño modular frontal | 3 compartimentos |
| Arquitectura de hardware | DC-MHS |
| Cantidad de ventiladores | 6 |
| Tipo de ventiladores | HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U Performance Fan Kit |
| Panel de acceso | Panel superior de extracción rápida |
| Componentes incluidos | |
| Servidor | HPE ProLiant Compute DL340 Gen12 |
| Procesador incluido | 1 Intel Xeon 6515P de 16 núcleos |
| Memoria incluida | 2 módulos DDR5 RDIMM de 32 GB |
| Controladora incluida | HPE MR416i-o Gen11 con 8 GB de caché |
| Dispositivo de arranque incluido | HPE NS204i-u v2 de 480 GB NVMe hot-plug |
| Fuentes de alimentación incluidas | 2 fuentes M-CRPS Platinum hot-plug de 800 W |
| Ventiladores incluidos | 6 ventiladores de rendimiento |
| TPM incluido | Sí |
| Bisel frontal incluido | Sí |
| Kit de cierre para bisel incluido | Sí |
| Cable de detección de intrusión incluido | Sí |