Servidor HPE ProLiant DL360 Gen11 Xeon Gold 5416S, 64 GB DDR5, 8SFF, 2×10GbE - P81429-DM5
Marca: HPE
Categoría: Servidores e Infraestructura
SKU:
S/ 45,828.50
Disponible
Servidor rack 1U HPE ProLiant DL360 Gen11 P81429-DM5 para virtualización, aplicaciones empresariales y nube híbrida, con Intel Xeon Gold 5416S de 16 núcleos, 64 GB DDR5, ocho bahías SFF y conectividad Ethernet 10 Gb de dos puertos.
El HPE ProLiant DL360 Gen11 P81429-DM5 es un servidor rack 1U de dos sockets diseñado para concentrar capacidad de procesamiento en centros de datos con espacio limitado. Esta configuración incorpora un procesador Intel Xeon Gold 5416S de 16 núcleos y 64 GB de memoria DDR5, por lo que resulta adecuada para virtualización, aplicaciones empresariales, servicios de infraestructura y cargas de trabajo de nube híbrida. El procesador instalado funciona a 2,00 GHz e integra 30 MB de memoria caché L3, c...
Especificaciones Técnicas
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | HPE |
| Familia de producto | ProLiant DL300 |
| Modelo | ProLiant DL360 Gen11 |
| P/N | P81429-DM5 |
| Variante regional | Latinoamérica |
| Formato de rack | 1U |
| Sockets de procesador | 2 |
| Procesador y memoria | |
| Familia del procesador | Intel Xeon Gold |
| Modelo del procesador | 5416S |
| Generación del procesador | Intel Xeon Scalable de 4.ª generación |
| Procesadores instalados | 1 |
| Procesadores admitidos | 2 |
| Núcleos del procesador | 16 |
| Frecuencia base | 2 GHz |
| Caché L3 | 30 MB |
| Potencia térmica del procesador | 150 W |
| Memoria instalada | 64 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 RDIMM de rango dual |
| Configuración de memoria | 2 x 32 GB |
| Ranuras DIMM por procesador | 16 |
| Almacenamiento | |
| Formato de unidades | SFF |
| Cantidad de bahías frontales | 8 |
| Dispositivo de almacenamiento de arranque | HPE NS204i-u Gen11 |
| Interfaz del dispositivo de arranque | NVMe |
| Dispositivo de arranque hot-plug | Sí |
| Redes | |
| Adaptador de red | Broadcom BCM57416 |
| Puertos Ethernet | 2 |
| Velocidad Ethernet | 10 Gbps |
| Estándar Ethernet | 10GBASE-T |
| Expansión e interfaces | |
| Generación PCIe | PCIe Gen5 |
| Ranuras de expansión estándar | 2 |
| Ranura de expansión 1 | PCIe x16 de altura completa |
| Ranura de expansión 2 | PCIe x16 de media altura |
| Soporte OCP | OCP 3.0 PCIe Gen5 |
| Administración | |
| Administración remota | HPE iLO Standard |
| Aprovisionamiento | HPE Intelligent Provisioning integrado |
| Plataforma de administración compatible | HPE OneView |
| Alimentación | |
| Cantidad de fuentes | 2 |
| Potencia por fuente | 800 W |
| Clasificación de eficiencia | Platinum |
| Formato de fuente | HPE Flex Slot |
| Fuentes hot-plug | Sí |
| Alimentación redundante | Sí |
| Diseño y refrigeración | |
| Altura de rack | 1U |
| Sistema de ventilación | Kit de ventiladores de alto rendimiento HPE ProLiant DL3X0 Gen11 1U |