Servidor torre HPE ProLiant Compute ML350 Gen12 Xeon 6505P 64 GB SSD 960 GB 8SFF - P89085-DM5
Marca: HPE
Categoría: Servidores e Infraestructura
SKU:
S/ 45,192.00
Disponible
Servidor de torre HPE ProLiant Compute ML350 Gen12 P89085-DM5 con Intel Xeon 6505P de 12 núcleos, 64 GB de memoria RAM, SSD SATA de 960 GB, controlador HPE MR408i-o y dos fuentes hot-plug de 800 W.
El HPE ProLiant Compute ML350 Gen12 P89085-DM5 es un servidor de torre empresarial de dos sockets, configurado de fábrica con un procesador, dirigido a oficinas, sucursales, pymes y entornos corporativos que requieren capacidad de ampliación, almacenamiento interno y administración centralizada. Su plataforma también admite instalación en rack mediante los accesorios compatibles correspondientes. Esta configuración incorpora un procesador Intel Xeon 6505P con 12 núcleos, frecuencia base de 2,2 G...
Especificaciones Técnicas
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | HPE |
| Familia de producto | HPE ProLiant Compute |
| Modelo | ProLiant Compute ML350 Gen12 |
| Tipo de producto | Servidor de torre |
| Número de parte | P89085-DM5 |
| Región | Latinoamérica |
| Configuración comercial | HPE Smart Choice |
| Factor de forma | Torre |
| Arquitectura de procesadores | 2 sockets |
| Procesadores instalados | 1 |
| Procesador y memoria | |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Intel Xeon 6 |
| Modelo del procesador | Intel Xeon 6505P |
| Procesadores instalados (2) | 1 |
| Núcleos del procesador | 12 |
| Frecuencia base del procesador | 2.2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima | 4.1 GHz |
| Memoria caché L3 | 48 MB |
| Potencia de diseño térmico | 150 W |
| Memoria RAM instalada | 64 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 HPE SmartMemory |
| Velocidad de memoria | 6400 MT/s |
| Módulos de memoria instalados | 1 |
| Capacidad por módulo | 64 GB |
| Rango de memoria | Rango dual |
| Almacenamiento | |
| Formato de las unidades | SFF |
| Compatibilidad de unidades | 8 unidades SFF |
| Unidades de almacenamiento incluidas | 1 |
| Tipo de unidad incluida | SSD HPE Business Critical |
| Tecnología de almacenamiento | SSD |
| Capacidad de la unidad | 960 GB |
| Capacidad bruta instalada | 960 GB |
| Interfaz de la unidad | SATA 6 Gb/s |
| Perfil de carga | Lectura intensiva |
| Proveedor de la unidad | Múltiples proveedores homologados por HPE |
| Controlador de almacenamiento | HPE MR408i-o Gen11 |
| Canales del controlador | x8 |
| Memoria caché del controlador | 4 GB |
| Formato del controlador | OCP |
| Protocolo de seguridad del controlador | SPDM |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Redes | |
| Fabricante del adaptador de red | Broadcom |
| Modelo del adaptador de red | BCM5719 |
| Tipo de conectividad | Ethernet |
| Velocidad Ethernet por puerto | 1 Gbps |
| Cantidad de puertos Ethernet | 4 |
| Interfaz Ethernet | BASE-T |
| Formato del adaptador | OCP 3.0 |
| Expansión e interfaces | |
| Generación PCI Express | PCIe Gen5 |
| Ranuras PCIe máximas | 10 |
| Ranuras OCP máximas | 2 |
| Unidad óptica incluida | Sí |
| Alimentación y refrigeración | |
| Fuentes de alimentación incluidas | 2 |
| Potencia por fuente | 800 W |
| Nivel de eficiencia | Platinum |
| Tipo de fuente de alimentación | HPE hot-plug Flex Slot |
| Característica de materiales | Bajo contenido en halógenos |
| Redundancia de alimentación disponible | Sí |
| Ventiladores estándar incluidos | 3 |
| Administración y software | |
| Administración remota | HPE Integrated Lights-Out 7 |
| Edición de administración incluida | HPE iLO Standard |
| Provisionamiento integrado | HPE Intelligent Provisioning |
| Compatibilidad con HPE OneView | HPE OneView Standard y Advanced |
| Compatibilidad con Compute Ops Management | Suscripción opcional |
| Sistema operativo incluido | Sí |
| Seguridad | |
| Módulo de plataforma segura | TPM incluido |
| Raíz de confianza de silicio | HPE Silicon Root of Trust |
| Arranque seguro UEFI | Sí |
| Certificado de identidad del dispositivo | IDevID |