Impresora Multifuncional Lexmark CX431adw (40N9378) – Láser Color – 26 ppm – Dúplex
Marca: Lexmark
Categoría: Multifuncionales Láser
SKU: CR-0159
S/ 1,347.00
Precio regular: S/ 1,540.00
Disponible
La Lexmark CX431adw es una multifuncional láser color compacta y liviana para grupos de trabajo pequeños, con velocidad de hasta 26/24 ppm, impresión dúplex automática, conectividad cableada/inalámbrica y tóner de alto rendimiento para reducir tiempos de inactividad.
Multifuncional color compacta para grupos pequeños La Lexmark CX431adw ofrece versatilidad de color en un diseño compacto y liviano, ideal para grupos de trabajo pequeños que necesitan imprimir, copiar, escanear y enviar fax desde un solo equipo. Con una velocidad de hasta 26/24 ppm (según ISO/IEC 24734), permite mantener un flujo de trabajo ágil sin ocupar demasiado espacio físico. Seguridad integral en todo el flujo documental El enfoque de la CX431adw incorpora características de seguridad qu...
Especificaciones Técnicas
| GENERAL | |
|---|---|
| Formato | Impresora Multifuncional Láser a Color (MFP) |
| Marca | Lexmark |
| Modelo | CX431adw |
| Funciones | Impresión, copiado, escaneo y fax |
| Panel | Pantalla táctil LCD a color de 2,8 pulg. (7,2 cm) |
| Uso recomendado | Oficinas y grupos de trabajo pequeños o medianos |
| IMPRESIÓN | |
| Tecnología | Láser a color |
| Velocidad de impresión en negro | Hasta 26 ppm carta / 24 ppm A4 |
| Velocidad de impresión en color | Hasta 26 ppm carta / 24 ppm A4 |
| Primera página en negro | Tan rápido como 10,8 segundos |
| Primera página en color | Tan rápido como 11 segundos |
| Resolución en negro | 4800 CQ (2400 x 600 dpi) |
| Resolución en color | 4800 CQ (2400 x 600 dpi) |
| Impresión dúplex | Automática, integrada de fábrica |
| COPIADO | |
| Velocidad de copiado en negro | Hasta 26 cpm carta / 24 cpm A4 |
| Velocidad de copiado en color | Hasta 26 cpm carta / 24 cpm A4 |
| Primera copia en negro | Tan rápido como 12,1 segundos |
| Primera copia en color | Tan rápido como 13,3 segundos |
| DIGITALIZACIÓN | |
| Tipo de escáner | Escáner plano con ADF dúplex de un solo paso |
| Alimentador automático de documentos | Hasta 50 hojas |
| Escaneo dúplex en negro | Hasta 96 lados por minuto carta / 90 lados por minuto A4 |
| Escaneo dúplex en color | Hasta 42 lados por minuto carta / 40 lados por minuto A4 |
| Escaneo símplex en negro | Hasta 48 lados por minuto carta / 45 lados por minuto A4 |
| Escaneo símplex en color | Hasta 21 lados por minuto carta / 20 lados por minuto A4 |
| Digitalización a la nube | Compatible con Box, Dropbox, Google Drive y Microsoft OneDrive |
| FAX | |
| Tipo | Fax analógico integrado |
| Velocidad del módem | Hasta 33,600 bps |
| Estándar | V.34 Half-Duplex |
| MEMORIA Y PROCESADOR | |
| Procesador | Doble núcleo de 1 GHz |
| Memoria estándar | 1 GB / 1024 MB |
| Memoria máxima | 1 GB / 1024 MB |
| Disco duro | No disponible |
| VOLUMEN DE TRABAJO | |
| Volumen mensual recomendado | 750 a 5,000 páginas |
| Ciclo de trabajo mensual máximo | Hasta 75,000 páginas |
| MANEJO DE PAPEL | |
| Entrada estándar | Bandeja de 250 hojas + alimentación manual de una hoja |
| Entrada opcional | Hasta 2 bandejas adicionales de 250 hojas cada una |
| Capacidad de entrada estándar | Hasta 250 + 1 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | Hasta 750 + 1 hojas |
| Salida estándar | Bandeja de hasta 100 hojas |
| Dúplex | Automático integrado |
| Tipos de papel soportados | Papel normal, cartulina, sobres, etiquetas de papel, papel satinado y tarjetas Hagaki |
| Tamaños soportados | A4, A5, A6, Carta, Legal, Oficio, Ejecutivo, Declaración, Folio, JIS-B5, Sobre DL, Sobre C5, Sobre B5, Sobre 7¾, Sobre 9, Sobre 10, Tarjeta Hagaki y Universal |
| CONSUMIBLES | |
| Cartucho negro extra alto rendimiento | Hasta 6,000 páginas |
| Cartuchos color CMY extra alto rendimiento | Hasta 6,700 páginas cada uno |
| Cartuchos estándar negro y color CMYK | Hasta 1,500 páginas |
| Suministros incluidos con el equipo | Cartucho negro de 1,500 páginas y cartuchos color CMY de 1,500 páginas |
| CONECTIVIDAD | |
| Ethernet | Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
| Wi-Fi | 802.11ac de doble banda |
| USB frontal | USB 2.0 Tipo A de alta velocidad |
| USB trasero | USB 2.0 Tipo B de alta velocidad |
| IMPRESIÓN MÓVIL Y NUBE | |
| Impresión móvil | Lexmark Mobile Print, Mopria y AirPrint |
| Conectores en la nube | Box, Dropbox, Google Drive y Microsoft OneDrive |
| SEGURIDAD | |
| Seguridad integrada | Arquitectura de seguridad Lexmark |
| Protección | Documento, dispositivo y red |
| Enfoque | Protección de la información durante la impresión, digitalización y conexión en red |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | |
| Temperatura de operación | 10 a 32 °C |
| Humedad de operación | 8% a 80% de humedad relativa |
| Altitud soportada | 0 a 3,048 metros |
| NIVEL DE RUIDO | |
| Ruido en operación | 51 a 52 dBA aproximadamente |
| ENERGÍA | |
| Consumo típico ENERGY STAR | 0,37 kWh por semana |
| Certificaciones energéticas | ENERGY STAR y EPEAT |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones del equipo | 344,4 x 411,2 x 394,1 mm |
| Formato de medida | Alto x ancho x profundidad |
| Peso | 19,4 kg |
| Dimensiones de bandeja opcional de 250 hojas | 103,9 x 411,2 x 381,0 mm |